Kebutuhan perhitungan volume besi beton dalam setiap perhitungan kebutuhan material bangunan dapat menggunakan acuan daftar berat besi beton sebagai berikut :
I. BESI BETON POLOS ( ROUND BAR )
UKURAN DIAMETER PANJANG BERAT
1. 2,00 mm 12 m 1,50 kg
2. 5,00 mm 12 m 1,85 kg
3. 5,70 mm 12 m 2,40 kg
4. 6,00 mm 12 m 2,66 kg
5. 6,50 mm 12 m 3,11 kg
6. 7,00 mm 12 m 3,63 kg
7. 7,50 mm 12 m 4,18 kg
8. 8,00 mm 12 m 4,74 kg
9. 8,50 mm 12 m 5,35 kg
10. 9,00 mm 12 m 6,00 kg
11. 10,00 mm 12 m 7,40 kg
12. 10,50 mm 12 m 8,20 kg
13. 12,00 mm 12 m 10,70 kg
14. 13,00 mm 12 m 12,50 kg
15. 14,00 mm 12 m 14,50 kg
16. 15,00 mm 12 m 16,65 kg
17. 16,00 mm 12 m 19,00 kg
18. 17,50 mm 12 m 22,50 kg
19. 19,00 mm 12 m 26,76 kg
20. 20,50 mm 12 m 31,00 kg
21. 22,00 mm 12 m 35,76 kg
22. 23,50 mm 12 m 40,85 kg
23. 25,00 mm 12 m 46,20 kg
24. 28,00 mm 12 m 58,00 kg
25. 32,00 mm 12 m 75,75 kg
II. BESI BETON SPIRAL ( DEFORMED ROUND BAR )
UKURAN DIAMETER PANJANG BERAT
1. 10,00 mm 12 m 7,40 kg
2. 13,00 mm 12 m 12,50 kg
3. 16,00 mm 12 m 18,96 kg
4. 19,00 mm 12 m 26,76 kg
5. 22,00 mm 12 m 35,76 kg
6. 25,00 mm 12 m 46,20 kg
7. 29,00 mm 12 m 62,28 kg
8. 32,00 mm 12 m 75,72 kg
Data ini dikutip dari daftar besi beton PT. KRAKATAU STEEL
No comments:
Post a Comment